<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DestinationWatch &#187; Naturkatastrophen &amp; Katastrophenschutz Ausland</title>
	<atom:link href="http://www.destinationwatch.de/archives/category/naturkatastrophen-katastrophenschutz-ausland/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.destinationwatch.de</link>
	<description>WELTWEIT SICHER REISEN</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 15:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Eyafallajoekull meldet sich zurück &#8211; Neue Luftraumsperrung in Europa wegen Vulkanasche.</title>
		<link>http://www.destinationwatch.de/archives/283</link>
		<comments>http://www.destinationwatch.de/archives/283#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 23:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Dewitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophen & Katastrophenschutz Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Sicher reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Eyafallajoekull]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkan]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkanasche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destinationwatch.de/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zum Treffen der europäischen Verkehrsminister in Brüssel zum Thema europaweite Vulkanaschegrenzwerte legt der isländische Vulkan Eyafallajoekull erneut Teile des EU-Luftraums lahm. Diesmal betrifft der Flug-Stopp aus Sicherheitsgründen allerdings vorerst nur die irische Insel, also neben den Airports von Cork, Dublin und Shannon in der Republik Irland den Flughafen von Belfast im britischen Nord-Irland.
Ob die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.destinationwatch.de/archives/283/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukünftig Grenzwerte für Vulkanasche statt No-Fly-Zonen: internationale Zivilluftfahrtsorganisation ICAE setzt gemeinsame Kommission ein.</title>
		<link>http://www.destinationwatch.de/archives/249</link>
		<comments>http://www.destinationwatch.de/archives/249#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 08:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Dewitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophen & Katastrophenschutz Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Sicher reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Flugverbotszonen]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzwerte]]></category>
		<category><![CDATA[ICAE]]></category>
		<category><![CDATA[Restrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkanasche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destinationwatch.de/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Die im Destinationwatch.de-Artikel vom 20. April 2010 (Aschewolken aus Island: Wie gefährlich ist die Vulkanasche für Flugzeuge wirklich und warum legt ein Vulkanausbruch auf Island den Luftverkehr in Europa lahm?) aufgestellte Vermutung, das die internationale Zivilluftfahrtorganisation ICAE Grenzwerte für Vulkanasche festlegen wird, hat sich bestätigt. ICAE-Generalsekretär Raymon Benjamin kündigte nach Gespräch mit UN-Generalsekretär Ban Ki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.destinationwatch.de/archives/249/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aschewolken aus Island: Wie gefährlich ist die Vulkanasche für Flugzeuge wirklich und warum legt ein Vulkanausbruch auf Island den Luftverkehr in Europa lahm?</title>
		<link>http://www.destinationwatch.de/archives/244</link>
		<comments>http://www.destinationwatch.de/archives/244#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Dewitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophen & Katastrophenschutz Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Sicher reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Eyafallajoekull]]></category>
		<category><![CDATA[Flugverbotszonen]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzwerte]]></category>
		<category><![CDATA[ICAO]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkan]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkanasche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destinationwatch.de/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Das Hauptproblem: für Vulkanasche in der Luft existiert überhaupt kein Grenzwert. Während es für Radioaktivität in der Luft, Blei im Salat und Alkohol am Steuer festgelegte Grenzwerte gibt, ist vulkanische Asche in der Luft schon in geringer Konzentration Auslöser für ein totales Flugverbot.
Es ist also gleich, ob viel oder wenig Asche der Atmosphäre gemessen wird, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.destinationwatch.de/archives/244/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berichtigung: Die MS Louis Majesty der Reederei Louis Cruise führt nicht die zypriotische Flagge, sondern fährt unter der Flagge Maltas</title>
		<link>http://www.destinationwatch.de/archives/164</link>
		<comments>http://www.destinationwatch.de/archives/164#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 14:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Dewitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophen & Katastrophenschutz Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Sicher reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Berichtigung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Welle]]></category>
		<category><![CDATA[FAZ]]></category>
		<category><![CDATA[Flagge]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzfahrten]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzfahrtschiff]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Majesty]]></category>
		<category><![CDATA[Malta]]></category>
		<category><![CDATA[Marafthetis]]></category>
		<category><![CDATA[Monsterwelle]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitsvorschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[Zypern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destinationwatch.de/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Mehrere Nachrichtenagenturen meldeten in ihren Berichten über das durch eine sogenannte Monsterwelle verursachte Unglück mit zwei toten Touristen auf dem Kreuzfahrtschiff, das die MS Louis Majesty unter zyprischer Flagge fährt.
DestinationWatch.de hat,  wie auch die Deutsche Welle, die Faz, der Focus, der Stern und zahlreiche andere Medien, die Nennung des Flaggenstaates ungeprüft übernommen.
Diese Information war falsch.
Korrekt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.destinationwatch.de/archives/164/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreuzfahrten und Krisenkommunikation im Tourismus: Monsterwelle zerschlägt Fenster auf der MS Louis Majesty, Pressesprecher erhöht Reputationsrisko für die Reederei vor der  ITB</title>
		<link>http://www.destinationwatch.de/archives/129</link>
		<comments>http://www.destinationwatch.de/archives/129#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Dewitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophen & Katastrophenschutz Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Sicher reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[cruise]]></category>
		<category><![CDATA[Darksite]]></category>
		<category><![CDATA[drei Schwestern]]></category>
		<category><![CDATA[Fachbesucher]]></category>
		<category><![CDATA[freak waves]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Group]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[ITB]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzfahrten]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzfahrtschiff]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Linie]]></category>
		<category><![CDATA[Llyods List]]></category>
		<category><![CDATA[Louis]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Majesty]]></category>
		<category><![CDATA[Marafthetis]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelmeer]]></category>
		<category><![CDATA[Monsterwelle]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Pressesprecher]]></category>
		<category><![CDATA[Reisejournalist]]></category>
		<category><![CDATA[Reisesicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Reputationsrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[Risikokommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Seereisen]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismusbörse]]></category>
		<category><![CDATA[TUI]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>
		<category><![CDATA[Zypern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destinationwatch.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Auch einen Tag nach dem tödlichen Unfall auf der MS Louis Majesty hat die Reederei des Kreuzfahrtschiffs noch keinerlei Informationen auf der deutschsprachigen Website des Unternehmens zum tödlichen Unglück auf dem Kreuzfahrtschiff publiziert. Weder wird den Angehörigen und Verletzten des Unfalls vom 04. März 2010 Mitgefühl ausgedrückt, noch gibt das Unternehmen Informationen über die außerplanmäßige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.destinationwatch.de/archives/129/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tsunami-Warnungen per SMS aufs Handy statt verspäteten Reisehinweisen und Reisewarnungen vom Auswärtigen Amt? (Schlüsse aus dem Erdbeben vor Chile &#8211; 3. Teil)</title>
		<link>http://www.destinationwatch.de/archives/108</link>
		<comments>http://www.destinationwatch.de/archives/108#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Dewitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophen & Katastrophenschutz Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Auswärtiges Amt]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[DestinationWatch]]></category>
		<category><![CDATA[Reisesicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[RSS-Feeds]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[telefonieren]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami-Alarm-System]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami-Warnsystem]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destinationwatch.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelle Reisewarnungen und überarbeitete Sicherheitshinweise für Reiseländer veröffentlichen die deutschsprachigen Informationsangebote der Außenministerien üblicherweise mit Verzögerung. Spezifische, lokale Tsunami-Warnungen für Mobiltelefone auf Deutsch bietet der Informationsdienst tsunami-alarm-system.com für Handy-Besitzer in Deutschland, Österreich und der Schweiz an. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.destinationwatch.de/archives/108/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die letzte Meile: Kulturelle und technische Unterschiede von Destinationen im Umgang mit Tsunamis und Naturkatastrophen (Schlüsse aus dem Erdbeben vor Chile &#8211; 2. Teil)</title>
		<link>http://www.destinationwatch.de/archives/100</link>
		<comments>http://www.destinationwatch.de/archives/100#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Dewitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophen & Katastrophenschutz Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Sicher reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Alarm]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Frühwarnsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[letzte Meile]]></category>
		<category><![CDATA[Notfall]]></category>
		<category><![CDATA[Philippinen]]></category>
		<category><![CDATA[reiseleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Risikokommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Strand]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami-Warnsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubsländer]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destinationwatch.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Destinationwatch.de empfiehlt, vor Reisen in Urlaubsländer mit erhöhter Tsunami-Gefahr bei der Einschätzung des Reiseziels hinsichtlich der Reisesicherheit, auch die unterschiedliche Leistungsfähigkeit der nationalen und regionalen Kommunikationsnetze und staatlichen Alarmsysteme bei der Reiseplanung und Auswahl der Destination einzubeziehen.
Beim Umgang der Destinationen mit Tsunami-Warnungen bestehen neben unterschiedlichen Ansätzen zur Risikokommunikation und Krisenkommunikation auch Unterschiede hinsichtlich der technischen und administrativen Voraussetzungen einer umfassenden Alarmierung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.destinationwatch.de/archives/100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Schlüsse aus dem Erdbeben vor Chile &#8211; 1. Teil: Tsunami-Warnsystem im Pazifik funktioniert besser als 2009</title>
		<link>http://www.destinationwatch.de/archives/93</link>
		<comments>http://www.destinationwatch.de/archives/93#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Dewitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophen & Katastrophenschutz Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Alarm]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Frühwarnsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[IOC]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Pazifik]]></category>
		<category><![CDATA[Philippinen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseländer]]></category>
		<category><![CDATA[Samoa]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[UNO]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destinationwatch.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Tsunami-Warnsystem im Pazifik funktioniert besser als 2009. Unterschiedlich reagierten auch diesmal die über 100 verschiedenen staatlichen Stellen der 30 Pazifik-Länder, die vom PWTC über den bevorstehenden Tsunami vom informiert wurden, auf den Alarm.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.destinationwatch.de/archives/93/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
