<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DestinationWatch &#187; Island</title>
	<atom:link href="http://www.destinationwatch.de/archives/tag/island/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.destinationwatch.de</link>
	<description>WELTWEIT SICHER REISEN</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 15:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Eyafallajoekull meldet sich zurück &#8211; Neue Luftraumsperrung in Europa wegen Vulkanasche.</title>
		<link>http://www.destinationwatch.de/archives/283</link>
		<comments>http://www.destinationwatch.de/archives/283#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 23:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Dewitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophen & Katastrophenschutz Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Sicher reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Eyafallajoekull]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkan]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkanasche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destinationwatch.de/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zum Treffen der europäischen Verkehrsminister in Brüssel zum Thema europaweite Vulkanaschegrenzwerte legt der isländische Vulkan Eyafallajoekull erneut Teile des EU-Luftraums lahm. Diesmal betrifft der Flug-Stopp aus Sicherheitsgründen allerdings vorerst nur die irische Insel, also neben den Airports von Cork, Dublin und Shannon in der Republik Irland den Flughafen von Belfast im britischen Nord-Irland.
Ob die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.destinationwatch.de/archives/283/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aschewolken aus Island: Wie gefährlich ist die Vulkanasche für Flugzeuge wirklich und warum legt ein Vulkanausbruch auf Island den Luftverkehr in Europa lahm?</title>
		<link>http://www.destinationwatch.de/archives/244</link>
		<comments>http://www.destinationwatch.de/archives/244#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Dewitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophen & Katastrophenschutz Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Sicher reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Eyafallajoekull]]></category>
		<category><![CDATA[Flugverbotszonen]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzwerte]]></category>
		<category><![CDATA[ICAO]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkan]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkanasche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destinationwatch.de/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Das Hauptproblem: für Vulkanasche in der Luft existiert überhaupt kein Grenzwert. Während es für Radioaktivität in der Luft, Blei im Salat und Alkohol am Steuer festgelegte Grenzwerte gibt, ist vulkanische Asche in der Luft schon in geringer Konzentration Auslöser für ein totales Flugverbot.
Es ist also gleich, ob viel oder wenig Asche der Atmosphäre gemessen wird, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.destinationwatch.de/archives/244/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
