<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DestinationWatch &#187; Naturkatastrophe</title>
	<atom:link href="http://www.destinationwatch.de/archives/tag/naturkatastrophe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.destinationwatch.de</link>
	<description>WELTWEIT SICHER REISEN</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 15:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Erste Schlüsse aus dem Erdbeben vor Chile &#8211; 1. Teil: Tsunami-Warnsystem im Pazifik funktioniert besser als 2009</title>
		<link>http://www.destinationwatch.de/archives/93</link>
		<comments>http://www.destinationwatch.de/archives/93#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Dewitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophen & Katastrophenschutz Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Alarm]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Frühwarnsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[IOC]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Pazifik]]></category>
		<category><![CDATA[Philippinen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseländer]]></category>
		<category><![CDATA[Samoa]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[UNO]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destinationwatch.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Tsunami-Warnsystem im Pazifik funktioniert besser als 2009. Unterschiedlich reagierten auch diesmal die über 100 verschiedenen staatlichen Stellen der 30 Pazifik-Länder, die vom PWTC über den bevorstehenden Tsunami vom informiert wurden, auf den Alarm.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.destinationwatch.de/archives/93/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dominikanische Republik/Haiti</title>
		<link>http://www.destinationwatch.de/archives/15</link>
		<comments>http://www.destinationwatch.de/archives/15#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Dewitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karibik]]></category>
		<category><![CDATA[Dominikanische Republik]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Sicher reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Unruhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web294.can220.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Innerhalb der Dominikanischen Republik ist eine verstärkte (illegale) Migration durch Haitianer zu erwarten. Nach dem schwerem Erdbeben wird zumindest ein Teil der Haitianer versuchen, in die reichere Nachbarrepublik zu gelangen. Da die Elendsflüchtlinge im reicheren und traditionell in Teilen der Gesellschaft haitifeindlichem Teil Hispaniolas nicht mit einer großzügigen Gewährung von Arbeitgenehmigungen rechnen können, werden sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.destinationwatch.de/archives/15/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
