<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DestinationWatch &#187; UNO</title>
	<atom:link href="http://www.destinationwatch.de/archives/tag/uno/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.destinationwatch.de</link>
	<description>WELTWEIT SICHER REISEN</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 15:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Erste Schlüsse aus dem Erdbeben vor Chile &#8211; 1. Teil: Tsunami-Warnsystem im Pazifik funktioniert besser als 2009</title>
		<link>http://www.destinationwatch.de/archives/93</link>
		<comments>http://www.destinationwatch.de/archives/93#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Dewitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophen & Katastrophenschutz Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Alarm]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Frühwarnsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[IOC]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Pazifik]]></category>
		<category><![CDATA[Philippinen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseländer]]></category>
		<category><![CDATA[Samoa]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[UNO]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destinationwatch.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Tsunami-Warnsystem im Pazifik funktioniert besser als 2009. Unterschiedlich reagierten auch diesmal die über 100 verschiedenen staatlichen Stellen der 30 Pazifik-Länder, die vom PWTC über den bevorstehenden Tsunami vom informiert wurden, auf den Alarm.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.destinationwatch.de/archives/93/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
