<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DestinationWatch &#187; Urlaubsländer</title>
	<atom:link href="http://www.destinationwatch.de/archives/tag/urlaubslander/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.destinationwatch.de</link>
	<description>WELTWEIT SICHER REISEN</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 15:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die letzte Meile: Kulturelle und technische Unterschiede von Destinationen im Umgang mit Tsunamis und Naturkatastrophen (Schlüsse aus dem Erdbeben vor Chile &#8211; 2. Teil)</title>
		<link>http://www.destinationwatch.de/archives/100</link>
		<comments>http://www.destinationwatch.de/archives/100#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Dewitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophen & Katastrophenschutz Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Sicher reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Alarm]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Frühwarnsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[letzte Meile]]></category>
		<category><![CDATA[Notfall]]></category>
		<category><![CDATA[Philippinen]]></category>
		<category><![CDATA[reiseleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Risikokommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Strand]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami-Warnsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubsländer]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destinationwatch.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Destinationwatch.de empfiehlt, vor Reisen in Urlaubsländer mit erhöhter Tsunami-Gefahr bei der Einschätzung des Reiseziels hinsichtlich der Reisesicherheit, auch die unterschiedliche Leistungsfähigkeit der nationalen und regionalen Kommunikationsnetze und staatlichen Alarmsysteme bei der Reiseplanung und Auswahl der Destination einzubeziehen.
Beim Umgang der Destinationen mit Tsunami-Warnungen bestehen neben unterschiedlichen Ansätzen zur Risikokommunikation und Krisenkommunikation auch Unterschiede hinsichtlich der technischen und administrativen Voraussetzungen einer umfassenden Alarmierung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.destinationwatch.de/archives/100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
